Les informations ci-dessous indiquent le coût par minute par participant qui rejoint la réunion en utilisant une ligne téléphonique standard, pour les numéros de téléphone internationaux et sans frais. Les taux affichés ici reflètent uniquement les frais pour Amazon Chime. Des frais locaux peuvent s'appliquer.
Pays/région | Tarification de numéro payant par minute (USD) | Tarification de numéro gratuit par minute (USD) |
---|---|---|
Samoa américaines | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Anguilla | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Antigua et Barbuda | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Argentine | 0,056620 USD | 0,154000 USD |
Australie | 0,005446 USD | 0,051430 USD |
Autriche | 0,003221 USD | 0,340708 USD |
Bahamas | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Bahreïn | 0,070630 USD | 0,176560 USD |
Barbade | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Belgique | 0,003221 USD | 0,402930 USD |
Bermudes | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Brésil | 0,008795 USD | 0,313477 USD |
Iles Vierges britanniques | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Bulgarie | 0,297810 USD | |
Canada | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Iles Caïmans | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Chili | 0,025046 USD | 0,180000 USD |
Chine | 0,260000 USD | |
Chine, sud | 0,600000 USD | |
Chine, nord | 0,600000 USD | |
Costa Rica | 0,304000 USD | |
Colombie | 0,025046 USD | 0,339777 USD |
Croatie | 0,437928 USD | |
Chypre | 0,008795 USD | 0,129342 USD |
République tchèque | 0,018873 USD | 0,248077 USD |
Danemark | 0,003221 USD | 0,337430 USD |
Dominique | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
République dominicaine | 0,010553 USD | 0,011910 USD |
El Salvador | 0,012312 USD | |
Estonie | 0,008795 USD | 0,966000 USD |
Finlande | 0,003221 USD | 0,237602 USD |
France | 0,003221 USD | 0,071430 USD |
Géorgie | 0,059306 USD | |
Allemagne | 0,003221 USD | 0,168000 USD |
Grèce | 0,005636 USD | 0,672430 USD |
Grenade | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Guam | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Hong Kong | 0,012312 USD | 0,118300 USD |
Hongrie | 0,084400 USD | 0,223104 USD |
Inde | 0,093 USD | 0,121 USD |
Indonésie | 0,582300 USD | |
Irlande | 0,003221 USD | 0,574730 USD |
Israël | 0,005446 USD | 0,162000 USD |
Italie | 0,003221 USD | 0,359430 USD |
Jamaïque | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Japon | 0,007036 USD | 0,492177 USD |
République de Corée | 0,018873 USD | 0,063195 USD |
Lituanie | 0,007036 USD | 0,485000 USD |
Luxembourg | 0,003221 USD | 0,210430 USD |
Malaisie | 0,022160 USD | 0,120000 USD |
Malte | 0,008795 USD | 0,160600 USD |
Mexique | 0,006808 USD | 0,091971 USD |
Montserrat | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Pays-Bas | 0,003221 USD | 0,400000 USD |
Nouvelle-Zélande | 0,007036 USD | 0,231539 USD |
Iles Mariannes du Nord | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Norvège | 0,014676 USD | 0,052869 USD |
Pakistan | 0,262474 USD | |
Panama | 0,030056 USD | 0,160483 USD |
Pérou | 0,301128 USD | |
Philippines | 0,583600 USD | |
Pologne | 0,003221 USD | 0,050000 USD |
Portugal | 0,057491 USD | 0,301661 USD |
Porto Rico | 0,008795 USD | 0,011910 USD |
Roumanie | 0,008795 USD | 0,220000 USD |
Fédération de Russie | 0,036767 USD | 0,142630 USD |
Saint Kitts et Nevis | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Sainte-Lucie | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Saint-Martin (côté français) | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Singapour | 0,017728 USD | 0,059000 USD |
Slovaquie | 0,008795 USD | 0,186054 USD |
Slovénie | 0,042361 USD | 0,258000 USD |
Afrique du Sud | 0,005777 USD | 0,120000 USD |
Espagne | 0,019187 USD | 0,338430 USD |
Suède | 0,003221 USD | 0,166861 USD |
Suisse | 0,003221 USD | 0,602430 USD |
Taïwan, République de Chine | 0,038939 USD | 0,193495 USD |
Thaïlande | 0,058409 USD | 0,123385 USD |
Trinidad-et-Tobago | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Turquie | 0,025046 USD | 0,090972 USD |
Iles Turks et Caicos | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Ukraine | 0,173800 USD | |
Royaume-Uni | 0,003221 USD | 0,091151 USD |
États-Unis d'Amérique | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Vietnam | 1,140000 USD | |
Îles Vierges américaines | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
*Sauf mention contraire, nos prix sont hors taxe et impôt.
Vous pouvez également accéder à la tarification des numéros grâce à l'API AWS Price List. En savoir plus en allant sur la page Utilisation de l'AWS Price List API.
Pour les tarifs de la fonctionnalité M'appeler d'Amazon Chime, consultez la page Tarifs de la fonction M'appeler d'Amazon Chime.
Essayez Amazon Chime gratuitement
Amazon Chime Pro peut être essayé gratuitement pendant 30 jours, sans qu'une carte de crédit soit nécessaire.
Au bout de 30 jours, vous pouvez continuer à utiliser les fonctions Amazon Chime Basic gratuitement aussi longtemps que vous le voulez ou vous pouvez payer pour utiliser les fonctions Amazon Chime Pro.