Optimice el tiempo y los recursos para el trabajo estratégico con Amazon OpenSearch Service
Ayude a sus clientes a encontrar lo que necesitan al integrar capacidades de búsqueda de texto rápidas y escalables. Administre los crecientes costos de los análisis para los niveles de almacenamiento en caliente, UltraWarm y en frío. Todas las características están incluidas sin necesidad de ventas adicionales.
Reducción de los costos de productividad de las tareas que aborda un servicio OpenSearch administrado
¿Cuánto tiempo dedica a las tareas que realiza el servicio gestionado? Esta es una lista breve.
Administración automática |
Amazon OpenSearch Service |
|
---|---|---|
Seguridad y conformidad | ||
Datos en reposo cifrados con AWS Key Management Service (KMS) | X | |
Datos en tránsito cifrados con TLS 1.2 | X | |
Control de acceso detallado con SAML para la integración IDP | X | |
Administración de actualizaciones de seguridad | X | |
Aislamiento de red mediante Amazon VPC | X | |
Protección de API | X | |
Pruebas de penetración | X | |
Auditoría de CloudTrail | X | |
Conformidad (PCI, DSS, SOC, ISO, FedRamp, HIPAA) | X | |
Disponibilidad y resiliencia | ||
Configuración de las redes, el enrutamiento y el firewall para el despliegue entre 3 zonas de disponibilidad | X | |
Configuración, monitoreo y administración de los equilibradores de carga a través de la distribución de solicitudes | X | |
Escalado automático para reemplazar las instancias fallidas | X | |
Características de alerta | X | |
Monitoreo constante | X | |
Reproducción entre clústeres/regiones | X | |
Escalado y monitoreo | ||
Cambios de configuración impulsados por la API, la CLI y la consola | X | |
Actualizaciones de versiones en el sitio | X | |
Integración con CloudWatch | X | |
Gestión del ciclo de vida del índice para la organización de datos en niveles | X | |
Ajuste automatizado de JVM, memoria y caché | X | |
Registros lentos para la integración de registros en CloudWatch | X |
Recursos
Mostrando 1 - 8 (10)