Amazon-EC2-Kapazitätsblöcke für ML – Preise
Warum Amazon-EC2-Kapazitätsblöcke für ML?
Mit Amazon-EC2-Kapazitätsblöcken für ML können Sie genau die Menge an Beschleunigerkapazität reservieren, die Sie für die Ausführung Ihrer Machine-Learning-Workloads benötigen. Die Preisgestaltung für EC2-Kapazitätsblöcke besteht aus einer Reservierungsgebühr und einer Betriebssystemgebühr. Preise und Beispiele für diese Gebühren sind unten aufgeführt. Erfahren Sie mehr über EC2-Kapazitätsblöcke.
Preistabellen
Die Reservierungsgebühr wird zum Zeitpunkt der Reservierungsplanung im Voraus berechnet. Die Reservierungspreise werden regelmäßig auf Grundlage der Angebots- und Nachfragetrends für EC2-Kapazitätsblöcke aktualisiert. Die aktuellen Preise werden voraussichtlich im April 2025 aktualisiert. Ihr Kapazitätsblock wird zum aktuellen Tarif zum Zeitpunkt des Kaufs berechnet, auch wenn der Kapazitätsblock nach der Aktualisierung des Preises beginnen soll. Die aktuellen Reservierungstarife sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Instance-Typ | Region | Effektiver Stundensatz PRO INSTANCE (PRO BESCHLEUNIGER) | BESCHLEUNIGER | vCPU | Instance-Arbeitsspeicher | Beschleunigerspeicher | Instance-Speicher (TB) | Netzwerkleistung |
p5.48xlarge | USA Ost (Nord-Virginia) | 31,464 USD (3,933 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5.48xlarge | USA Ost (Ohio) | 31,464 USD (3,933 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5.48xlarge | USA West (Oregon) | 31,464 USD (3,933 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5.48xlarge | USA West (Nordkalifornien) | 39,33 USD (4,916 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5.48xlarge | Asien-Pazifik (Tokio) | 39,424 USD (4,928 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5.48xlarge | Asien-Pazifik (Jakarta) | 43,42 USD (5,428 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5.48xlarge | Asien-Pazifik (Mumbai) | 37,757 USD (4,72 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5.48xlarge | Australien (Melbourne) | 40,903 USD (5,113 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5.48xlarge | Australien (Sydney) | 40,903 USD (5,113 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5.48xlarge | Europa (London) | 40,903 USD (5,113 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5.48xlarge | Europa (Stockholm) | 33,666 USD (4,208 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5.48xlarge | Südamerika (Sao Paulo) | 52,86 USD (6,608 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5e.48xlarge |
USA Ost (Ohio) |
34,608 USD (4,326 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048 GiB |
1 128 GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe-SSD |
3200 Gigabit |
p5e.48xlarge |
USA Ost (Nord-Virginia) |
34,608 USD (4,326 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048 GiB |
1 128 GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe-SSD |
3200 Gigabit |
p5e.48xlarge |
USA West (Nordkalifornien) |
43,26 USD (5,407 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048 GiB |
1 128 GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe-SSD |
3200 Gigabit |
p5e.48xlarge |
USA West (Oregon) |
34,608 USD (4,326 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048 GiB |
1 128 GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe-SSD |
3200 Gigabit |
p5e.48xlarge | Europa (Stockholm) | 37,032 USD (4,629 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5e.48xlarge | Europa (London) | 44,99 USD (5,624 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5e.48xlarge | Australien (Melbourne) | 44,99 USD (5,624 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5e.48xlarge | Australien (Sydney) | 44,99 USD (5,624 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5e.48xlarge | Asien-Pazifik (Jakarta) | 47,759 USD (5,97 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5e.48xlarge | Asien-Pazifik (Mumbai) | 41,533 USD (5,191 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5e.48xlarge | Asien-Pazifik (Tokio) | 43,364 USD (5,42 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5e.48xlarge | Südamerika (Sao Paulo) | 58,141 USD (7,268 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5en.48xlarge | USA Ost (Ohio) | 36,184 USD (4,523 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5en.48xlarge |
USA Ost (Nord-Virginia) |
36,184 USD (4,523 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048 GiB |
1 128 GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe-SSD |
3200 Gigabit |
p5en.48xlarge |
USA West (Nordkalifornien) |
45,23 USD (5,654 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048 GiB |
1 128 GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe-SSD |
3200 Gigabit |
p5en.48xlarge |
USA West (Oregon) |
36,184 USD (4,523 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048 GiB |
1 128 GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe-SSD |
3200 Gigabit |
p5en.48xlarge | Europa (Stockholm) | 38,717 USD (4,84 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5en.48xlarge | Europa (London) | 47,039 USD (5,88 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5en.48xlarge | Australien (Melbourne) | 47,039 USD (5,88 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5en.48xlarge | Australien (Sydney) | 47,039 USD (5,88 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5en.48xlarge | Asien-Pazifik (Jakarta) | 49,934 USD (6,242 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5en.48xlarge | Asien-Pazifik (Mumbai) | 43,421 USD (5,428 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5en.48xlarge | Asien-Pazifik (Tokio) | 45,339 USD (5,667 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p5en.48xlarge | Südamerika (Sao Paulo) | 60,789 USD (7,599 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1 128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
p4d.24xlarge | USA Ost (Nord-Virginia) | 11,8 USD (1,475 USD) | 8xA100 | 96 | 1152 GiB | 320 GB HBM2 | 8 x 1 NVMe-SSD | 400 Gigabit |
p4d.24xlarge | USA Ost (Ohio) | 11,8 USD (1,475 USD) | 8 x A100 | 96 | 1152 GiB | 320 GB HBM2 | 8 x 1 NVMe-SSD | 400 Gigabit |
p4d.24xlarge |
USA West (Oregon) |
11,8 USD (1,475 USD) | 8 x A100 | 96 | 1152 GiB | 320 GB HBM2 | 8 x 1 NVMe-SSD | 400 Gigabit |
trn1.32xlarge | USA Ost (Nord-Virginia) | 9,532 USD (0,596 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512 GiB | 512 GB | 4 x 1,9 NVMe-SSD | 800 Gigabit |
trn1.32xlarge | USA Ost (Ohio) | 9,532 USD (0,596 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512 GiB | 512 GB | 4 x 1,9 NVMe-SSD | 800 Gigabit |
trn1.32xlarge | USA West (Oregon) | 9,532 USD (0,596 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512 GiB | 512 GB | 4 x 1,9 NVMe-SSD | 800 Gigabit |
trn1.32xlarge | Asien-Pazifik (Mumbai) | 11,438 USD (0,715 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512 GiB | 512 GB | 4 x 1,9 NVMe-SSD | 800 Gigabit |
trn1.32xlarge | Australien (Melbourne) | 12,392 USD (0,7745 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512 GiB | 512 GB | 4 x 1,9 NVMe-SSD | 800 Gigabit |
trn1.32xlarge | Australien (Sydney) | 12,392 USD (0,7745 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512 GiB | 512 GB | 4 x 1,9 NVMe-SSD | 800 Gigabit |
trn1.32xlarge | Europa (Stockholm) | 10,199 USD (0,637 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512 GiB | 512 GB | 4 x 1,9 NVMe-SSD | 800 Gigabit |
trn2.48xlarge | USA Ost (Ohio) | 35,7608 USD (2,235 USD) | 16 x AWS Trainium2 | 192 | 2048 GiB | 1,5 TB HBM3 | 4 x 1,92 NVMe-SSD | 3200 Gigabit |
Wenn Sie einen EC2-Kapazitätsblock verwenden, zahlen Sie für das Betriebssystem, das Sie verwenden, wenn Ihre Instances ausgeführt werden. Die Preise für Linux, Ubuntu Pro, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) und RHEL mit HA-Betriebssystemen werden sekundengenau abgerechnet. SUSE Linux Enterprise Server (SLES) wird zu einem pauschalen Stundensatz abgerechnet (mindestens eine Stunde Abrechnung). Die folgenden Preise zeigen den Stundensatz, den Sie für das Betriebssystem zahlen, das Sie für Ihre Instance verwenden.
Hinweis: Red Hat hat das Cloud-Preismodell für Red Hat Enterprise Linux (RHEL) aktualisiert. Am 1. Juli 2024 wurde das Preismodell für EC2 RHEL umgestellt. Die Abrechnung erfolgt nun pro vCPU-Stunde. Mehr über das neue Preismodell erfahren Sie auf der Seite Preise für RHEL in AWS.
Instance-Größe | Stundensatz nach Betriebssystem | ||||
Linux | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | RHEL mit HA | SLES | Ubuntu Pro | |
p5.48xlarge | 0,000 USD | 1,8432 USD | 3,8592 USD | 0,125 USD | 0,336 USD |
p5e.48xlarge |
0,000 USD |
1,8432 USD |
3,8592 USD |
0,125 USD |
0,336 USD |
p5en.48xlarge | 0,000 USD | 1,8432 USD | 3,8592 USD | 0,125 USD | 0,336 USD |
p4d.24xlarge | 0,000 USD | 1,0368 USD | 2,3808 USD | 0,125 USD | 0,168 USD |
trn1.32xlarge | 0,000 USD | 1,2288 USD | 2,5728 USD | 0,125 USD | 0,224 USD |
trn2.48xlarge | 0,000 USD | 1,8432 USD | – | 0,125 USD | 0,336 USD |
Preisbeispiele
Preisbeispiel 1
Am 20. August 2025 erwerben Sie einen EC2-Kapazitätsblock für vier p5.48xlarge-Instances in der Region USA Ost (Ohio) mit einem Startdatum am 29. März 2025 und einem Enddatum am 31. März 2025 (Reservierungsdauer von 48 Stunden). Zum Zeitpunkt des Kaufs beträgt der effektive Instance-Stundensatz für p5.48xlarge-Instances in der Region USA Ost (Ohio) 31,464 USD. Wenn Ihre EC2-Kapazitätsblock-Reservierung beginnt, starten Sie alle vier Instances der Reservierung mit dem Red-Hat-Enterprise-Linux-Betriebssystem zur Startzeit der Reservierung. Sie führen Ihre Instances kontinuierlich aus und beenden sie eine Stunde vor Ablauf Ihrer Reservierung. Der Gesamtpreis, den Sie zahlen, wird wie folgt berechnet:
VORAUSZAHLUNG DER RESERVIERUNG | ||
Reservierte Instance-Stunden |
Reservierungspreis zum Zeitpunkt des Kaufs |
Gebühr für die Reservierung |
192 Instance-Stunden | 31,464 USD/Instance-Stunde | 6 041,088 USD |
GEBÜHR FÜR DAS BETRIEBSSYSTEM | ||
Verwendete Instance-Stunden | Preis des Betriebssystems | Gebühr für die Nutzung des Betriebssystems |
188 Instance-Stunden | 1,8432 USD/Instance-Stunde | 346,52 USD |
Gesamtgebühren: 6 387,608 USD |
Preisbeispiel 2
Am 8. März 2025 erwerben Sie einen EC2-Kapazitätsblock für zwei p4d.24xlarge-Instances in der Region USA West (Oregon) mit einem Startdatum am 25. März 2025 und einem Enddatum am 28. März 2025 (Reservierungsdauer von 72 Stunden). Zum Zeitpunkt des Kaufs beträgt der effektive Instance-Stundensatz für p4d.24xlarge-Instances im Westen der USA (Oregon) 11,8 USD. Wenn Ihre EC2-Kapazitätsblock-Reservierung beginnt, starten Sie beide Instances der Reservierung mit dem Ubuntu-Pro-Betriebssystem zur Startzeit der Reservierung. Sie führen Ihre Instances kontinuierlich aus und beenden sie zwei Stunden vor Ablauf Ihrer Reservierung. Der Gesamtpreis, den Sie zahlen, wird wie folgt berechnet:
VORAUSZAHLUNG DER RESERVIERUNG | ||
Reservierte Instance-Stunden |
Reservierungspreis zum Zeitpunkt des Kaufs |
Gebühr für die Reservierung |
144 Instance-Stunden | 11,8 USD/Instance-Stunde | 1 699,20 USD |
GEBÜHR FÜR DAS BETRIEBSSYSTEM | ||
Verwendete Instance-Stunden | Preis des Betriebssystems | Gebühr für die Nutzung des Betriebssystems |
140 Instance-Stunden | 0,168 USD/Instance-Stunde | 23,52 USD |
Gesamtgebühren: 1 722,72 USD |
Zusätzliche Ressourcen zur Preiskalkulation
Berechnen Sie Ihre monatlichen Nutzungskosten für AWS auf einfache Art und Weise
Kontaktieren Sie AWS-Spezialisten, um ein personalisiertes Angebot zu erhalten